Grupo | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | Puntuación Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 TOPITOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 63 | |||||||||||
ABRAHAMES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
ACUAURO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 101 |
AD AETERNUM | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||
AD LIBITUM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 73 | |||||||||||
AEMILIAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 52 | |||||||||||
AFRODITA ROMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
AGELI ALPHA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
AGER RAPORUN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 66 | |||||||||||
AI KORAI | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
AIGES | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 58 | |||||||||||
ALMAS LATINAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 34 | |||||||||||
AMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 41 | |||||||||||
AMANECER DORADO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | |||||||||||
ANCILLAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||
ANDRÓMEDA | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||
ANIARU | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | |||||||||||
ANTARTIC | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
AORISTO SIGMÁTICO | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 | |||||||||||
ARGO NAVIS | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
ARIADPHNE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 56 | |||||||||||
ASINVS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||
ATARAXIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
ATHENAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 60 | |||||||||||
ÁUREA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
AUREA MEDIOCRITAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||
AVENTURERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
BEATAE AMICAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||
BELLA SIDERALIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 | |||||||||||
BELLATRICES MALACITANAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 63 | |||||||||||
CALAMO CURRENTE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||
CARPE NOCTEM | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
CENTAURO | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
CERBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CIMBORRIO 2.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 61 | |||||||||||
CLJ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||
CLUB DE FUTBOL DSF | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 59 | |||||||||||
CON D DE DAFNE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 67 | |||||||||||
CORPUS DELICTI | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 | |||||||||||
DEA MINERVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 69 | |||||||||||
DEAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | |||||||||||
DEI LATINI | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
DEI ROMANI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 | |||||||||||
DEI TANTVM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 73 | |||||||||||
DERSIM11003 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
DIANA Y LOS LENTISCOS | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
DIANA,MINERVA Y VENUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54 | |||||||||||
DIARQUÍA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 58 | |||||||||||
DICEÓPOLIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 69 | |||||||||||
DIONAI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 67 | |||||||||||
DIOSAS DEL OLIMPO | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||
DISCIPULAE DE SANTA RAMONA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43 | |||||||||||
DÍSCOLOS DE ZEUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 | |||||||||||
DIVINAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 | |||||||||||
DIVINASSS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 52 | |||||||||||
DOCTA PVELLA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 53 | |||||||||||
DOCTI ADULESCENTULI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 101 |
DOMINI | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 | |||||||||||
DOS ODISEAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
ECCE SPARTA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |||||||||||
EL ANCLA | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||
EL CLAN DEL ÁGUILA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37 | |||||||||||
EL DUO MALAGUEÑAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
EL OJO DE POLIFEMO | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||
EL TAPIZ DE ARIADNA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 55 | |||||||||||
EL TROYANO Y LAS MUSAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 67 | |||||||||||
EPISTEMAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 69 | |||||||||||
ESTOPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 63 | |||||||||||
FAMILIA ROMANA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 52 | |||||||||||
FEME | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 62 | |||||||||||
FEMINAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 62 | |||||||||||
FILIAE PITIAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 66 | |||||||||||
FILII ARTIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 58 | |||||||||||
FILOSOFOI | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
GANGSHIT | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 59 | |||||||||||
GLADIATOR INSULAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 57 | |||||||||||
GLADIATORES YOGURINES | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 61 | |||||||||||
GLADIATRIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 38 | |||||||||||
GLADITRES | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 51 | |||||||||||
GLORIOSI ROMANI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
GORGONAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 64 | |||||||||||
GRATIAS TRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||
GRECOI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
GRECOMANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRECORROMANOS GANG | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | |||||||||||
GREX A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 |
GREX APU | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | |||||||||||
GRUPO 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
GRUPO 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
GRUPO 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 47 | |||||||||||
HADRIANO Y FELIX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | |||||||||||
HALEPOS ESTIN O BIOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
HARAM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
HELENCHUFE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 67 | |||||||||||
HELENÍSTICAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 66 | |||||||||||
HERA Y ATENEA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 73 | |||||||||||
HÉRCULES | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
HIDRAS A LA BRASA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 66 | |||||||||||
HIGUERA CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HIPATIA Y SAFO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 73 | |||||||||||
ICARIA | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 | |||||||||||
ILLOAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||
IN LOCO PARENTIS | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
INSVLA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
IREXVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
ITA EST | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
JJ ORENI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 49 | |||||||||||
KEBARUM | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 61 | |||||||||||
KIHEON | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 69 | |||||||||||
KOIMOMENOI | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 58 | |||||||||||
KORH | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
KOUROI | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 46 | |||||||||||
LA ESPADA DE ZEUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 58 | |||||||||||
LA LIGA DE DELOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
LA ODISEA DE GAIA | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 52 | |||||||||||
LA PERLA DE VENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LA PITIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
LA TRIPLE ALIANZA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 44 | |||||||||||
LACTUCAE | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||
LAOCONTIDES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
LAONTE | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||
LAS TRES GRACIAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | |||||||||||
LAS ÁGUILAS DEL DESIERTO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
LAS ALBAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48 | |||||||||||
LAS AMAZONICAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||
LAS APOLODORAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 68 | |||||||||||
LAS BAÉTICAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
LAS BESTIES ROMANAS | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 63 | |||||||||||
LAS CABEZAS DE CERBERO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
LAS CANASTAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 62 | |||||||||||
LAS CARIÁTIDES RESILENTES | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | |||||||||||
LAS CHICAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | |||||||||||
LAS DAYS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
LAS DESCENDIENTES DE ÁRTEMIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 101 |
LAS DIOSAS DEL OLIMPO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
LAS DIOSAS GRECOLEPERAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 56 | |||||||||||
LAS DIOSAS GRIEGAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 71 | |||||||||||
LAS FARAONAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 64 | |||||||||||
LAS GORGONAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | |||||||||||
